Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Diodo emissor de luz |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000pcs |
Informação detalhada |
|||
Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz | Artigo: | luz de painel |
---|---|---|---|
Corpo da lâmpada: | Liga de alumínio | voltageV da entrada: | 10-36 V |
shede da lâmpada: | Acrílico | Certificado: | CCC, CQC |
Luminuousflux da lâmpada (lm): | 540-7200 | Cor: | branco puro |
Temperatura de cor: | 6500k/4500k/3300k | Aplicação: | quarto desinfetado, hospital, laboratório |
Destacar: | luz de painel lisa do diodo emissor de luz 10V,Luz de painel do diodo emissor de luz do quarto desinfetado de CQC,luz de painel do diodo emissor de luz do quarto desinfetado 36V |
Descrição de produto
Luz de painel alta do diodo emissor de luz do lúmen do quarto desinfetado
Corpo da lâmpada: liga de alumínio
Abajur: acrílico
placa de guia claro: PMMA, PICOSEGUNDO
Temperatura de cor: 6500k/4500k/3300k
Poder avaliado: 6-80w
Especificação: 300 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*300 (W)*8.5 (H)
900 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*600 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*300 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*600 (W)*8.5 (H)
Características do produto da luz de painel estreita do diodo emissor de luz do quadro
Nossos produtos, com estrutura invisível e aparência original.
O quadro estreito de alumínio com 8mm.and lá é cor branca e opções de prata da cor.
Use o brilho que alto a baixa deterioração Epistar SMD conduziu a microplaqueta com melhor dissipação de calor.
Placa de guia claro do uso PMMA com transmitância claro até 95%. O que é mais, PMMA LGP não girará amarelo após ter usado anos longos.
Com efeitos funcionais e decorativos fortes, tem as vantagens da estabilidade, fáceis instalar
Prevenção de corrosão, umidade - prova, som - absorvente e inflamando o retardamento.
Modelo | Tamanho (milímetros) | Temperatura de cor CCT (K) | Tensão entrada (v) | Poder (W) | RA | Fluxo luminoso (Lm) | Garantia |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 anos |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 anos |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 anos |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 anos |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 anos |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 anos |
Incorpore sua mensagem