Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificação: | ce |
Número do modelo: | Quarto desinfetado do ISO |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
nível do quarto desinfetado: | ISO 5 - 8 | Tipo: | fluxo laminar do downflow |
---|---|---|---|
Aplicação: | pharma, eletrônica, laboratório, alimento, hospital | Espaço: | struture, ATAC, eletricidade/monitoração |
Números de FFU: | toda a coberta para o teto | Serviço: | a instalação do campo, comissão e treinando, coordenador pode prestar serviços de manutenção no ultr |
Garantia: | 1 ano | Documento: | verificação e certificação |
filtro: | filtro do hepa | Eficiência: | 99,99% 0.3um H14 |
Destacar: | Sala de limpeza da casa pré-fabricada do ISO 8,Quarto desinfetado da casa pré-fabricada do filtro de HEPA,Quarto desinfetado do ISO 8 da ATAC |
Descrição de produto
Sala de limpeza da casa pré-fabricada do ISO 8 do fluxo laminar de Downflow do filtro da ATAC HEPA
Projeto Turnkey modular portátil personalizado de alta qualidade do quarto desinfetado
O revestimento elevado HEPA filtra o micro dos quartos desinfetados 0.3um do ISO livre de poeira
Classe 100 0,3 Um micro quartos desinfetados livres de poeira com revestimento elevado
nós oferecemos às salas de limpeza complacentes com níveis de FS209E 100 - 100.000 e níveis 5 - 8. do ISO 14644. Nossos serviços variam da consulta, do projeto, da fabricação, da instalação, e da toda a combinação disso. Nós igualmente oferecemos o equipamento e os acessórios da sala de limpeza.
Nossa série livre de poeira da sala de limpeza pode ser projetada e construído aos clientes que exigem a filtragem de alta qualidade do ar na eletrônica, no semicondutor, na fabricação da precisão, na fabricação do LCD, no sistema ótico, nos circuitos, e em outras indústrias relacionadas.
Os padrões da limpeza nivelam a comparação
EUA FS209E federal e ISO 14644
ISO14644-1 | STD ALIMENTADO 209E | CLASSE | Número de partículas pelo medidor cúbico pelo tamanho do micrômetro | ||||||
Classe do ISO | Inglês | Métrica | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 (百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 (千级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 (万级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 (十万级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
O projeto livre de poeira da oficina é composto principalmente dos seguintes sistemas: sistema da filtragem do ar, sistema de monitorização ambiental, sistema de alarme de incêndio, sistema de fluxo dos povos, sistema de encanamento do processo, sistema de energia, sistema de iluminação, estrutura da manutenção e sistemas de tratamento à terra eletrostáticos. O projeto de sistema da purificação do condicionamento de ar inclui o equipamento, a harmonização do equipamento e a instalação inteiros da construção.
Incorpore sua mensagem