Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Número do modelo: | 24*24*12” 595 * 595 * 292 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 200pcs pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | fibra de vidro, PP | Eficiência: | 99,99% |
---|---|---|---|
Uso: | Filtragem final ou do retorno para quartos desinfetados | construção: | Filtro da caixa |
porosidade: | 0.3um, 0,12 um, 0.5un | Quadro: | Plástico/metal |
Tipo: | Filtro do filtro ULPA de Hepa | Aplicação: | Sala de limpeza industrial, sala livre da poeira, hospital |
Destacar: | Os ABS moldam filtros da sala de limpeza HEPA,Filtro de HEPA H14,99 |
Descrição de produto
A sala de limpeza HEPA do quadro do ABS da filtragem 99,99% do ar da pilha de H14 V filtra
Filtro compacto da pilha H14 HEPA de V com quadro do Abs para o sistema da filtragem do ar
Aplicação: Entrada de ar para turbina a gás, compressores e os grandes motores.
Tipo: Eficiência elevada, filtro compacto incinerable.
Quadro: Polipropileno e ABS.
Gaxeta: O poliuretano expandido colocou no lado a jusante (código 01).
Meios: Papel da fibra de vidro.
Separador: grânulos do Quente-derretimento.
Vedador: Poliuretano.
Grade: A grade do reforço da fibra de vidro colocou rio abaixo.
Eficiência do 779:2002 do EN: F7. F8 F9.
Eficiência 1822 do EN: H10.
Gota de pressão final recomendada: Pa 600.
Temperatura: máximo 80°C no serviço contínuo.
N.B: Pressão estourada: > Pa 7500.
Opcional: Materiais alternativos e tamanho do quadro disponíveis a pedido.
Especificação padrão
Modelo | Dimensões exteriores (milímetro) | Fluxo de ar avaliado (m3/h) | F8 | F9 | H10 | Materiais do filtro |
sv1-1 | 287×287×292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490×287×292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490×490×292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592×490×292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592×287×292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592×592×292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Incorpore sua mensagem