Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Número do modelo: | 24*24*3” 610 * 610 * 70 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 200pcs pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | Fibra de vidro | Eficiência: | 99,99% |
---|---|---|---|
Uso: | Filtragem final ou do retorno para quartos desinfetados | hepa: | H13, H14, U15 |
porosidade: | 0.3um, 0,12 um, 0.5um | Quadro: | MDF/Galvanized/Aluminium |
Queda de pressão final recomendada: | Pa 600 | Aplicação: | Sala de limpeza industrial, sala livre da poeira, hospital |
Destacar: | Filtros de Mini Pleat Cleanroom HEPA,U15 a sala de limpeza HEPA filtra,Filtro de U15 HEPA |
Descrição de produto
A fibra de vidro H13 U15 Mini Pleat Cleanroom HEPA filtra para o condicionador de ar
Filtro de H13 Mini Pleat Clean Room Hepa para o condicionador de ar do purificador do ar
Aplicação: Filtragem final ou do retorno para quartos desinfetados com fluxo turbulento.
Tipo: Painel de filtração de HEPA /ULPA
Quadro: Alumínio expulso e anodizado.
Gaxeta: Metade em volta do poliuretano expandido contínuo.
Meios: Papel da fibra de vidro.
Separador: grânulos do Quente-derretimento.
Vedador: Poliuretano.
Grade: Grade pintada de aço suave rio acima e rio abaixo.
Eficiência 1822 do EN: H14.U15
Eficiência de MPPS: H14: ≥99.995%. ; U15≥99.9995%.;
Eficiência do DOP: H14: ≥ 99,999%. ; U15 ≥99.999%. ;
Gota de pressão final recomendada: Pa 600.
Caudal máximo: Veja a tabela, use valores de substantivo de outra maneira que uma redução na eficiência pode
ocorra.
Temperatura: máximo 70°C no serviço contínuo.
Teste: : 100% fizeram a varredura individualmente para EN 1822.
Montando o sistema: Estrutura de aperto mecânica, alojamentos terminais.
Opcional: Materiais alternativos e tamanho do quadro disponíveis a pedido.
modelo |
Dimensões exteriores (milímetro) |
Fluxo de ar avaliado (m3/h) |
Resistência inicial (Pa) |
Eficiência (%) |
Capacidade da poeira (g) |
GXW-7J | 610×610×50 | 700 |
≤220 para U14 ≤250 para U15 |
≥99.99 Or≥99.999 | 450 |
GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 680 | |
GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≥99.99 Or≥99.999 | 900 | |
GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 560 | |
GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≥99.99 Or≥99.999 | 840 | |
GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1120 | |
GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 650 | |
GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≥99.99 Or≥99.999 | 750 | |
GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≥99.99 Or≥99.999 | 850 | |
GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1000 | |
GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1250 | |
GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1300 | |
GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1500 | |
GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1700 | |
GXW-36J | 1220×1220×69 | 3600 | ≥99.99 Or≥99.999 | 2000 |
Incorpore sua mensagem