Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Número do modelo: | 24*24 " 20 polegadas |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000pcs |
Informação detalhada |
|||
Cor: | rosa verde branco amarelo | Nome: | rolo da fibra do filtro de saco |
---|---|---|---|
Material: | fibra sintética fina | Tamanho: | 595*595*500-6P |
Princípio: | adsorção da partícula | Eficiência: | f5~f9, 45% 65% 85% 95% MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Destacar: | filtros de ar do bolso 6P,Filtros de ar do bolso da altura 500mm,filtro de ar F9 de 595mm |
Descrição de produto
O ar do bolso de F5 F6 F7 F8 F9 filtra a tela sintética não tecida
Meios de filtro sintéticos do ar do saco da tela de tecelagem não de F5 F6 F7 F8 F9
Descrição da produção
Características
Controle de matéria prima restrito e controle da qualidade de produtos.
Da grande poeira capacidade guardando do desempenho excelente e.
Baixa resistência inicial.
Nontoxic, inodoro e descartável.
Material e desempenho
Circunstância | Novo |
Construção | Filtro de saco |
Lugar de origem | NC; GUA |
Garantia | Não disponível |
Serviço pós-venda proporcionado | Apoio em linha |
Eficiência | f5~f9,45% 65% 85% 95% |
Porosidade | 1um |
Dimensão (L*W*H) | Tamanho personalizado |
Peso | Peso leve |
Certificação | ISO9001 |
Material | fibra sintética fina |
Cor | rosa verde branco amarelo |
Nome do produto | Material do filtro de ar do saco de F5 F6 F7 F8 F9 |
Tipo | Filtro do bolso, parte material do rolo |
Largura | ≤0.68m |
Comprimento | ≤150m/roll |
Quadro | plástico de alumínio/galvanizado |
Estrutura | 3 camadas especiais |
Aplicação | ventilação e sistema de condicionamento de ar |
Aplicação
Filtragem na ventilação de sistemas do condicionador de ar, pre-filtragem em sistemas limpos do condicionador de ar; as aplicações típicas incluem a eletrônica, o instrumento preciso, a maquinaria, a metalurgia, o produto químico, a matéria têxtil, os fármacos, os alimentos e os muitos outros lugar onde o ar ultra-limpo é exigido.
Tamanho do filtro do bolso
tamanho (milímetros) | bolso | Área dos meios | Effieicnecy | Fluxo de ar | Resistência |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Incorpore sua mensagem