Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Número do modelo: | 24*24 " 20 polegadas |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000pcs |
Informação detalhada |
|||
Cor: | rosa, amarelo | Nome: | rolo da fibra do filtro de saco |
---|---|---|---|
Material: | Fibra de vidro de Meltblown | Tamanho: | 595*595*500-6P |
Princípio: | adsorção da partícula | Nível de MERV: | eficiência média MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Destacar: | Densamente tipo do saco de filtro do ar de 7mm,Densamente filtro M6 de 3mm,Densamente filtro de ar F7 de 7mm |
Descrição de produto
Tipo padrão matéria prima Rolls do saco de filtro do ar de EN779 MERV 9 M6 F7
Matéria prima do filtro de saco do filtro do bolso do filtro de ar em Rolls M5 M6 F7 F8
Descrição da produção
Características
Controle de matéria prima restrito e controle da qualidade de produtos.
Da grande poeira capacidade guardando do desempenho excelente e.
Baixa resistência inicial.
Nontoxic, inodoro e descartável.
Material e desempenho
Tipo | Filtros do bolso |
Quadro | Liga de alumínio |
Meios | Meios da fibra sintética |
Eficiência En779 | F5 (40-60%), F6 (60-80%), F7 (80-90%), F8 (90-95%) |
Temperatura | máximo 90°C |
Resistência de umidade | RH de 80% |
Aplicação
Filtragem na ventilação de sistemas do condicionador de ar, pre-filtragem em sistemas limpos do condicionador de ar; as aplicações típicas incluem a eletrônica, o instrumento preciso, a maquinaria, a metalurgia, o produto químico, a matéria têxtil, os fármacos, os alimentos e os muitos outros lugar onde o ar ultra-limpo é exigido.
Tamanho do filtro do bolso
tamanho (milímetros) | bolso | Área dos meios | Effieicnecy | Fluxo de ar | Resistência |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Incorpore sua mensagem