Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Número do modelo: | 24*24” |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000pcs |
Informação detalhada |
|||
Cor: | rosa, amarelo | Nome do produto: | filtro da fibra da fibra de vidro |
---|---|---|---|
Material: | Fibra de vidro de Meltblown | Tamanho: | 595*595*500-6P |
Princípio: | adsorção da partícula | Nível da filtragem: | eficiência média F5, F6, F7, F8, F9 |
Destacar: | Filtros do coletor de poeira F7,Filtros de saco F7,Filtro de ar do saco da fibra de vidro de Meltblown |
Descrição de produto
Eficiência média dos filtros do coletor de poeira da fibra de vidro F7 das facilidades da ATAC
O coletor de poeira filtra filtros de saco da fibra de vidro para facilidades da ATAC
O filtro de saco da fibra de vidro é construído completamente de materiais não corrosivos.
O saco é costurado com um ponto constante do afastamento dos meios para a carga uniforme da poeira e a gota de pressão reduzida.
Isto maximiza a vida do filtro. Não há nenhuma exigência de manutenção entre mudanças.
Junto com baixos custos de manutenção, a construção do único-corpo permite a manipulação e a instalação fáceis.
Características do produto:
1. eficiências de 45%, de 65%, de 85%, e de 95% disponíveis
2. Aço ou encabeçamento galvanizado do AL
3. Quadro interno galvanizada ou do AL do apoio em cada bolso
4. Classe 2 do UL a respeito da inflamabilidade somente
5. Tamanhos padrão e feitos sob encomenda disponíveis
6. Os filtros em caixa são 100% descartável.
A especificação a mais de utilização comum e os parâmetros técnicos
O tamanho do cliente está disponível.
tamanho (milímetros) | bolso | Área dos meios | Effieicnecy | Fluxo de ar | Resistência |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Incorpore sua mensagem