Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Certificação: | ce |
Número do modelo: | personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | cabine do fluxo laminar com filtro do hepa | Material: | liga do alluminum |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | limpe ao nível: | ISO5 - 8 |
No. de FFU.: | como projetado | Material da parede: | Plexiglás, acrílico e Pvc |
Destacar: | Abaixo da cabine da sala de limpeza do fluxo,Cabine da sala de limpeza da classe 10000,Cabine do fluxo laminar da classe 10000 |
Descrição de produto
Classe 10000 de Softwall abaixo da cabine da sala de limpeza do fluxo com luz do diodo emissor de luz
Classe 10000 de Softwall abaixo da cabine do quarto desinfetado do fluxo com luz do diodo emissor de luz
A cabine limpa do fluxo da pena é uma sala projetada especial excluir as partículas no ar, as bactérias e outros poluentes de ar prejudiciais, e a temperatura interna, a limpeza, a pressão interior, a velocidade e a distribuição de ar de ar, o ruído, a vibração, e a iluminação, controle estático no âmbito de uma determinada procura. Isso é não importa como as condições exteriores do ar mudam, seu interno todo pode manter as exigências ajustadas originais da limpeza, a temperatura e a umidade e a característica de desempenho da pressão.
o cleanbooth é o mais rápido e a criação fácil de um quarto desinfetado simples, fornece a área alta local da purificação do ar.
Estrutura do conjunto, a instalação fácil
Encurte extremamente o ciclo de entrega
Removível
Fácil levantar o nível da sala de limpeza
Fácil expandir a área da sala de limpeza
Espaço interno eficaz disponível
Baixo custo, construção rápida e nenhum limite da altura de assoalho
Personalizado totalmente para encontrar sua procura
TIPO | CABINE LIMPA DE SOFTWALL | CABINE LIMPA DE HARDWALL |
Material da parede | Cortina macia antiestática 106~109Ω da parede do PVC | 106~109Ω acrílico antiestático |
Limpeza | Da classe 100 para classificar 10.000 | |
Material do quadro | Alumínio de aço, anodizado revestido, de aço inoxidável | |
FFU | 2' Galvalume de X4 no tamanho padrão, C.A. 110/220v 50/60 de hertz | |
Filtro de HEPA | Filtro 99,997% 0.3micro de H14 Hepa | |
Iluminação | Disponível no diodo emissor de luz e no T5 | |
Condição do ar |
Para sua exigência, Disponível no condicionador de ar da temperatura constante condicionador da temperatura e da umidade de /constant |
NÍVEL DA CLASSE DE LIMPEZA
Classe do ISO | Fed 208 | Controles | Cobertura do filtro de HEPA como % do teto | Velocidade de ar a nível da tabela em FPM | As mudanças do ar avaliam pela hora |
1 | - | Estrito | 100 | ||
2 | - | Estrito | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Estrito | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Estrito | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Estrito | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Intermediário | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Intermediário | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Menos estrito | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Incorpore sua mensagem