Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Número do modelo: | 24*24*2” |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000PCS |
Informação detalhada |
|||
construção: | Filtro do painel | Eficiência: | G4 |
---|---|---|---|
material médio: | fibra de vidro do filamento | Espessura: | 10/15/21/25/30/40/46/50/69/76/80/90/96MM |
Quadro: | De alumínio ou galvanizado | Cor: | verde e branco |
Destacar: | Pulverize o filtro de exaustão da cabine,Filtro de ar da exaustão do prendedor,Filtro do assoalho de Paintstop da fibra de vidro |
Descrição de produto
Resistência do filtro de exaustão da cabine de pulverizador do prendedor de Paintstop da fibra de vidro baixa
Prendedor da pintura dos meios de filtro do assoalho da resistência de Paintstop da fibra de vidro baixo para o filtro de exaustão de Spraybooth
É usado em sistemas da recuperação de calor e na filtragem de alta qualidade da névoa da pintura do revestimento de superfície com a taxa alta de capturar partículas e o ciclo de vida longo.
O lado da entrada é verde, o lado de tomada é branco com boas propriedades da compressibilidade assegurar suas estabilidade e natureza forte e assegurar-se de que o filtro não esteja fraco, dispersado, e mais conducente para armazenar a névoa e a poeira.
as almofadas são feitas igualmente com uma densidade exclusiva de duas fases, consistindo em um aberto tecem o teste padrão da fibra.
no lado entrando do ar e em um mais apertado teça no ar que sae da construção original do lado .this permite o uso da profundidade completa da almofada,
o meio é fornecido nos rolos ou para cortar pre almofadas, ou nós podemos fornecemos com um quadro do metal para guardar.
Resistência da temperatura: ℃ 170
Conformação ao DIN53438-F1 europeu
A névoa média que captura a taxa: 90-98%
o tamanho personalizado está disponível.
Modelo | Especificação | Área de superfície específica (1 m) | ||
B | C | |||
FHF01 | 254 | 394 | 50 | 680 + - 5% |
FHF02 | 254 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF03 | 305 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF04 | 381 | 457 | 50 | 680 + - 5% |
FHF05 | 394 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF06 | 394 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
FHF07 | 455 | 380 | 50 | 680 + - 5% |
FHF08 | 495 | 395 | 50 | 680 + - 5% |
FHF09 | 495 | 495 | 50 | 680 + - 5% |
FHF10 | 495 | 622 | 50 | 680 + - 5% |
Incorpore sua mensagem