Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | alphaclean |
Número do modelo: | 24*24” |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de Polywood |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000pcs |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | Custiomized | Cor: | Laranja branca amarela do rosa verde |
---|---|---|---|
Material do saco: | Fibra não tecida, sintética | Nome do produto: | Filtro de ar do bolso F5-F9 |
Quadro: | De alumínio ou galvanizado | Material: | Meltblown e tela |
Destacar: | Filtros de ar do bolso de Meltblown,Filtros de ar do bolso EN779,Filtros de Meltblown F9 |
Descrição de produto
Filtros de ar do bolso de Meltblown
Filtro de ar médio do alimentador do ar do bolso da eficiência com o F6 F7 F8 F9
Tipo: bolso
Quadro: O padrão galvanizaram o aço suave (SOLDADO) ou de alumínio ou de aço inoxidável
Meios largamente: fibra sintética
Reforços: tira de aço galvanizada
Ângulo de conexão: ângulo plástico do ABS resistente contínuo, de alta temperatura/ângulo liga de alumínio
espessura opcional do quadro: 20mm/21mm/26mm/47mm
EN779: 2002
Eficiência: F5, F6, F7, F8, F9
Cor: branco, rosa, verde, amarelo, profundo - amarelo
Recomende a gota de pressão final: 300-450 pa
Temperatura: máximo 70C no serviço contínuo.
Opcional: Materiais alternativos e tamanho do quadro disponíveis a pedido.
Modelo | Dimensões exteriores | Fluxo de ar avaliado | Gota de pressão (pa) | Área m2 dos meios | Bolsos | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F*B* | 24×24×15” 595×595×380mm | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3,8 | 8 |
ZXD1520F*B* | 20×24×15” 495×595×380mm | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2,9 | 6 |
ZXD1512F*B* | 12×24×15” 295×595×380mm | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1,9 | 4 |
ZXD2124F*B* | 24×24×21” 595×595×534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6,5 | 10 |
ZXD2120F*B* | 20×24×21” 495×595×534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5,2 | 8 |
ZXD2112F*B* | 12×24×21” 295×595×534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3,2 | 5 |
ZXD2424F*B* | 24×24×24” 595×595×600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
ZXD2420F*B* | 20×24×24” 495×595×600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4,6 | 6 |
ZXD2412F*B* | 12×24×24” 295×595×600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Incorpore sua mensagem